
VS
? : ?
VS
? : ?
Bisherige Duelle
1 : 2 · 1 unentschiedenStand der Saison
Saison 2026/27 · 3. Division| # | Team | SpieleSp | SiegeS | Niederl.N | Diff+/- | PunktePkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | +10 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | +12 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | +8 | 9 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | -6 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | -6 | 2 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | -7 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Die Tabelle zählt nur die Hauptrunde. Playoffspiele stehen nicht darin, auch wenn dieses Spiel eines ist.

