
VS
? : ?
VS
? : ?
Mittwoch, 02.12.2026
Datum
21:15 Uhr
Anpfiff
nicht bekannt
Halle
Bisherige Duelle
0 : 2Stand der Saison
Saison 2026/27 · 2. Division| # | Team | SpieleSp | SiegeS | Niederl.N | Diff+/- | PunktePkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | +18 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | +7 | 5 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
| 7 | 5 | 0 | 5 | -30 | 0 |
Die Tabelle zählt nur die Hauptrunde. Playoffspiele stehen nicht darin, auch wenn dieses Spiel eines ist.

